入試データ 入試データ
令和5年度入試状況
※横スクロールでご覧いただけます。
研究科 | 専攻 | 定員 | 一般※1 | 協定校※2 | 外国人※3 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
工学研究科 | 電子情報工学専攻 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 |
生命環境科学専攻 | 8 | 22 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 18 | |
知能機械工学専攻 | 8 | 13 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 | |
電気工学専攻 | 8 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 16 | |
情報工学専攻 | 10 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | |
情報通信工学専攻 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
情報システム工学専攻 | 8 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | |
システムマネジメント専攻 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
工学研究科合計 | 64 | 96 | 90 | 85 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 101 | 95 | 90 | |
社会環境学研究科 | 社会環境学専攻 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
修士課程合計 | 70 | 98 | 92 | 87 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 104 | 98 | 93 | |
工学研究科 (博士後期課程) |
物質生産システム工学専攻 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
知能情報システム工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
博士後期課程合計 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
- ※1 推薦入試、一次・二次入試の合計
- ※2 キングモンクット工科大学(タイ)、南京理工大学(中国)、青島科技大学(中国)
- ※3 一次・二次入試の合計