学生数・教員数 学生数・教員数
本学の学生数・教員数を掲載しています。
修士課程学生数(2022年5月1日現在)
※横スクロールでご覧いただけます。
研究科名 | 2022年度学生数 | 2021年度学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容 定員 |
現員 | 定員 充足率(倍) |
現員 | 定員 充足率(倍) |
留年者数 |
退学・ 除籍者数 |
|||
1年 | 2年 | 合計 | |||||||
工学研究科 (修士) |
128 | 75 | 77 | 152 | 1.19 | 143 | 1.12 | 4 | 5 |
社会環境学 研究科(修士) |
12 | 2 | 9 | 11 | 0.92 | 11 | 0.92 | 3 | 1 |
修士課程合計 | 140 | 77 | 86 | 163 | 1.16 | 154 | 1.10 | 7 | 6 |
博士後期課程学生数(2022年5月1日現在)
※横スクロールでご覧いただけます。
研究科名 | 2022年度学生数 | 2021年度学生数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容 定員 |
現員 | 定員 充足率(倍) |
現員 | 定員 充足率(倍) |
留年者数 |
退学・ 除籍者数 |
||||
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||
工学研究科 (博士) |
12 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0.92 | 10 | 0.83 | 2 | 0 |
大学院教員数(2022年5月1日現在)
※横スクロールでご覧いただけます。
専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
電子情報工学専攻 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
生命環境化学専攻 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
知能機械工学専攻 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
電気工学専攻 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
情報工学専攻 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
情報通信工学専攻 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報システム工学専攻 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
システムマネジメント専攻 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
社会環境学専攻 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
物質生産システム工学専攻 | (17) | (0) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
知能情報システム工学専攻 | (18) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
合計 | 68 | 3 | 26 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 |
社会人学生数
※横スクロールでご覧いただけます。
専攻名 | 2022年度学生数※ | 2021年度学生数※ | ||
---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | |
工学研究科(修士課程) | 0 | 2 | 0 | 3 |
※いずれも現員の内数
学位授与数
博士後期課程 学位取得者数 学位種別 工学(博士)
※横スクロールでご覧いただけます。
年度 | 修了者数 ※1 | 単位取得満期 退学者数 |
学位授与数 ※2 | |
---|---|---|---|---|
課程博士(甲) | 論文博士(乙) | |||
2001(H13) | 2 | 2 | 2 | |
2002(H14) | 2 | 1 | 2 | |
2003(H15) | 0 | 0 | 1 | |
2004(H16) | 1 | 4 | 1 | |
2005(H17) | 2 | 2 | 3 | |
2006(H18) | 2 | 1 | 2 | |
2007(H19) | 1 | 1 | 4 | |
2008(H20) | 4 | 1 | 4 | |
2009(H21) | 4 | 1 | 4 | 1 |
2010(H22) | 3 | 1 | 4 | |
2011(H23) | 2 | 1 | 3 | 2 |
2012(H24) | 1 | 1 | 1 | |
2013(H25) | 3 | 3 | 2 | 1 |
2014(H26) | 5 | 2 | 8 | |
2015(H27) | 3 | 1 | 3 | |
2016(H28) | 1 | 0 | 2 | |
2017(H29) | 2 | 0 | 2 | |
2018(H30) | 5 | 0 | 5 | |
2019(R1) | 4 | 0 | 4 | |
2020(R2) | 4 | 0 | 4 | |
2021(R3) | 3 | 0 | 3 | |
合計 | 54 | 22 | 66 | 4 |
※1 修了者:課程年度内に必要単位を修得し、学位論文試験に合格した者
※2 学位授与数:各年度別の在籍年度内学位取得者+単位取得満期退学後3年以内の学位取得者
修士課程 社会環境学研究科 学位種別 修士(社会環境学)
年度 | 修了者数・ 学位授与者数 |
未修了者数 | |
---|---|---|---|
うち休学者数 | |||
2008(H20) | 5 | ||
2009(H21) | 8 | ||
2010(H22) | 6 | 1 | |
2011(H23) | 3 | ||
2012(H24) | 4 | 1 | |
2013(H25) | 6 | ||
2014(H26) | 2 | ||
2015(H27) | 5 | ||
2016(H28) | 3 | 1 | |
2017(H29) | 4 | ||
2018(H30) | 4 | ||
2019(R1) | 4 | 2 | (1) |
2020(R2) | 3 | 2 | |
2021(R3) | 1 | 3 | |
合計 | 58 | 10 |
修士課程 工学研究科 学位種別 修士(工学)
年度 | 修了者数・ 学位授与者数 |
未修了者数 | |
---|---|---|---|
うち休学者数 | |||
1994(H6) | 25 | ||
1995(H7) | 62 | 2 | |
1996(H8) | 52 | ||
1997(H9) | 41 | 1 | |
1998(H10) | 53 | 1 | |
1999(H11) | 47 | 1 | |
2000(H12) | 46 | 3 | |
2001(H13) | 61 | 5 | |
2002(H14) | 62 | ||
2003(H15) | 58 | ||
2004(H16) | 60 | 4 | |
2005(H17) | 51 | 3 | |
2006(H18) | 53 | 4 | (2) |
2007(H19) | 66 | 3 | (1) |
2008(H20) | 52 | 4 | (2) |
2009(H21) | 59 | 5 | |
2010(H22) | 46 | 6 | (3) |
2011(H23) | 90 | 9 | (2) |
2012(H24) | 61 | 9 | (6) |
2013(H25) | 60 | 7 | (1) |
2014(H26) | 51 | 8 | (2) |
2015(H27) | 53 | 5 | (5) |
2016(H28) | 45 | 2 | |
2017(H29) | 62 | 1 | (1) |
2018(H30) | 51 | ||
2019(R1) | 53 | 5 | (1) |
2020(R2) | 70 | 1 | |
2021(R3) | 60 | 5 | (2) |
合計 | 1550 | 67 |
男女比率
修士課程
※横スクロールでご覧いただけます。
収容定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | ||
電子情報工学専攻 | 8 | 14 | 0 | 0% | 8 | 1 | 11.1% | 22 | 1 | 4.3% |
生命環境科学専攻 | 8 | 8 | 5 | 38.5% | 4 | 1 | 20.0% | 12 | 6 | 33.3% |
知能機械工学専攻 | 8 | 7 | 1 | 12.5% | 14 | 1 | 6.7% | 21 | 2 | 8.7% |
電気工学専攻 | 8 | 5 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 0.0% |
情報工学専攻 | 10 | 14 | 2 | 12.5% | 16 | 1 | 5.9% | 30 | 3 | 9.1% |
情報通信工学専攻 | 8 | 3 | 1 | 25.0% | 9 | 0 | 0.0% | 12 | 1 | 7.7% |
情報システム工学専攻 | 8 | 5 | 4 | 44.4% | 10 | 2 | 16.7% | 15 | 6 | 28.6% |
システムマネジメント専攻 | 6 | 5 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 16.7% |
工学研究科(修士課程) | 64 | 61 | 14 | 18.7% | 71 | 6 | 7.8% | 132 | 20 | 13.2% |
社会環境学専攻 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 5 | 4 | 44.4% | 7 | 4 | 36.4% |
社会環境学研究科(修士課程) | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 5 | 4 | 44.4% | 7 | 4 | 36.4% |
合計 | 70 | 63 | 14 | 18.2% | 76 | 10 | 11.6% | 139 | 24 | 14.7% |
77 | 86 | 163 |
博士後期課程課程
※横スクロールでご覧いただけます。
収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | ||
物質生産システム工学専攻 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 33.3% | 5 | 1 | 16.7% |
知能情報システム工学専攻 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 33.3% | 4 | 1 | 20.0% |
合計 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 33.3% | 9 | 2 | 18.2% |
4 | 1 | 6 | 11 |