学生数・教員数 学生数・教員数
本学の学生数・教員数を掲載しています。
修士課程学生数(2025年5月1日現在)
※横スクロールでご覧いただけます。
| 研究科名 | 2025年度学生数 | 2024年度学生数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容 定員 |
現員 | 定員 充足率(倍) |
現員 | 定員 充足率(倍) |
留年者数 |
退学・ 除籍者数 |
|||
| 1年 | 2年 | 合計 | |||||||
| 工学研究科 (修士) |
128 | 100 | 78 | 178 | 1.39 | 179 | 1.40 | 3 | 7 |
| 社会環境学 研究科(修士) |
12 | 8 | 4 | 12 | 1.10 | 6 | 0.50 | 1 | 0 |
| 修士課程合計 | 140 | 108 | 82 | 190 | 1.36 | 185 | 1.32 | 4 | 7 |
博士後期課程学生数(2025年5月1日現在)
※横スクロールでご覧いただけます。
| 研究科名 | 2025年度学生数 | 2024年度学生数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容 定員 |
現員 | 定員 充足率(倍) |
現員 | 定員 充足率(倍) |
留年者数 |
退学・ 除籍者数 |
||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||
| 工学研究科 (博士) |
12 | 7 | 5 | 4 | 16 | 1.33 | 13 | 1.08 | 3 | 2 |
大学院教員数(2025年5月1日現在)
※横スクロールでご覧いただけます。
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 電子情報工学専攻 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 生命環境化学専攻 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 知能機械工学専攻 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 電気工学専攻 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 情報工学専攻 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 情報通信工学専攻 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 情報システム工学専攻 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| システムマネジメント専攻 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 |
| 社会環境学専攻 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 物質生産システム工学専攻 | (16) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (17) | 0 |
| 知能情報システム工学専攻 | (18) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (20) | 0 |
| 合計 | 69 | 4 | 36 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 150 | 11 |
社会人学生数
※横スクロールでご覧いただけます。
| 専攻名 | 2025年度学生数※ | 2024年度学生数※ |
|---|---|---|
| 工学研究科(修士課程) | 0 | 1 |
| 工学研究科(博士後期課程) | 3 | 4 |
※いずれも現員の内数
留学生(2025年5月1日現在)
※横スクロールでご覧いただけます。
| 国名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| イタリア | 1 | 0 | 1 |
| 韓国 | 1 | 0 | 1 |
| 台湾 | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 7 | 0 | 7 |
| 中国 | 18 | 5 | 23 |
| 合計 | 28 | 5 | 33 |
年度毎の入学者数と標準修業年限内での修了者数及び割合
修士課程
※横スクロールでご覧いただけます。
| 専攻名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者数 | 標準修業年限内修了者数 |
割合 |
入学者数 | 標準修業年限内修了者数 | 割合 | 入学者数 | 標準修業年限内修了者数 | 割合 | |
|
電子情報工学専攻 |
10 | 10 | 100% | 15 | 12 | 80% | 8 | 6 | 75% |
|
生命環境化学専攻 |
6 | 5 | 83% | 12 | 11 | 92% | 18 | 17 | 94% |
|
知能機械工学専攻 |
14 | 12 | 86% | 10 | 10 | 100% | 11 | 10 | 91% |
|
電気工学専攻 |
9 | 8 | 89% | 6 | 6 | 100% | 16 | 15 | 94% |
|
情報工学専攻 |
16 | 13 | 81% | 18 | 18 | 100% | 17 | 15 | 88% |
|
情報通信工学専攻 |
9 | 9 | 100% | 4 | 3 | 75% | 8 | 6 | 75% |
|
情報システム工学専攻 |
11 | 11 | 100% | 9 | 8 | 89% | 10 | 9 | 90% |
|
システムマネジメント専攻 |
3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 計 | 78 | 71 | 91% | 79 | 73 | 92% | 89 | 79 | 89% |
|
社会環境学専攻 |
4 | 4 | 100% | 2 | 1 | 50% | 3 | 2 | 67% |
博士後期課程
※横スクロールでご覧いただけます。
| 専攻名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学者数 | 標準修業年限内修了者数 |
割合 |
入学者数 | 標準修業年限内修了者数 | 割合 | 入学者数 | 標準修業年限内修了者数 | 割合 | |
|
物質生産システム工学専攻 |
2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
|
知能情報システム工学専攻 |
2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 計 | 4 | 2 | 50% | 2 | 1 | 50% | 3 | 1 | 33% |
学位授与数
博士後期課程 学位取得者数 学位種別 工学(博士)
※横スクロールでご覧いただけます。
| 年度 | 修了者数 ※1 | 単位取得満期 退学者数 |
学位授与数 ※2 | |
|---|---|---|---|---|
| 課程博士(甲) | 論文博士(乙) | |||
| 2001(H13) | 2 | 2 | 2 | |
| 2002(H14) | 2 | 1 | 2 | |
| 2003(H15) | 0 | 0 | 1 | |
| 2004(H16) | 1 | 4 | 1 | |
| 2005(H17) | 2 | 2 | 3 | |
| 2006(H18) | 2 | 1 | 2 | |
| 2007(H19) | 1 | 1 | 4 | |
| 2008(H20) | 4 | 1 | 4 | |
| 2009(H21) | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2010(H22) | 3 | 1 | 4 | |
| 2011(H23) | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2012(H24) | 1 | 1 | 1 | |
| 2013(H25) | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 2014(H26) | 5 | 2 | 8 | |
| 2015(H27) | 3 | 1 | 3 | |
| 2016(H28) | 1 | 0 | 2 | |
| 2017(H29) | 2 | 0 | 2 | |
| 2018(H30) | 5 | 0 | 5 | |
| 2019(R1) | 4 | 0 | 4 | |
| 2020(R2) | 4 | 0 | 4 | |
| 2021(R3) | 3 | 0 | 3 | |
| 2022(R4) | 4 | 0 | 4 | |
|
2023(R5) |
0 | 0 | 0 | |
| 2024(R6) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 58 | 22 | 73 | 4 |
※1 修了者:課程年度内に必要単位を修得し、学位論文試験に合格した者
※2 学位授与数:各年度別の在籍年度内学位取得者+単位取得満期退学後3年以内の学位取得者
修士課程 社会環境学研究科 学位種別 修士(社会環境学)
| 年度 | 修了者数・ 学位授与者数 |
未修了者数 | |
|---|---|---|---|
| うち休学者数 | |||
| 2008(H20) | 5 | ||
| 2009(H21) | 8 | ||
| 2010(H22) | 6 | 1 | |
| 2011(H23) | 3 | ||
| 2012(H24) | 4 | 1 | |
| 2013(H25) | 6 | ||
| 2014(H26) | 2 | ||
| 2015(H27) | 5 | ||
| 2016(H28) | 3 | 1 | |
| 2017(H29) | 4 | ||
| 2018(H30) | 4 | ||
| 2019(R1) | 4 | 2 | (1) |
| 2020(R2) | 3 | 2 | |
| 2021(R3) | 1 | 3 | |
| 2022(R4) | 9 | 0 | |
| 2023(R5) | 1 | 1 | (1) |
| 2024(R6) | 2 | 1 | (1) |
| 合計 | 70 | - | - |
修士課程 工学研究科 学位種別 修士(工学)
| 年度 | 修了者数・ 学位授与者数 |
未修了者数 | |
|---|---|---|---|
| うち休学者数 | |||
| 1994(H6) | 25 | ||
| 1995(H7) | 62 | 2 | |
| 1996(H8) | 52 | ||
| 1997(H9) | 41 | 1 | |
| 1998(H10) | 53 | 1 | |
| 1999(H11) | 47 | 1 | |
| 2000(H12) | 46 | 3 | |
| 2001(H13) | 61 | 5 | |
| 2002(H14) | 62 | ||
| 2003(H15) | 58 | ||
| 2004(H16) | 60 | 4 | |
| 2005(H17) | 51 | 3 | |
| 2006(H18) | 53 | 4 | (2) |
| 2007(H19) | 66 | 3 | (1) |
| 2008(H20) | 52 | 4 | (2) |
| 2009(H21) | 59 | 5 | |
| 2010(H22) | 46 | 6 | (3) |
| 2011(H23) | 90 | 9 | (2) |
| 2012(H24) | 61 | 9 | (6) |
| 2013(H25) | 60 | 7 | (1) |
| 2014(H26) | 51 | 8 | (2) |
| 2015(H27) | 53 | 5 | (5) |
| 2016(H28) | 45 | 2 | |
| 2017(H29) | 62 | 1 | (1) |
| 2018(H30) | 51 | ||
| 2019(R1) | 53 | 5 | (1) |
| 2020(R2) | 70 | 1 | |
| 2021(R3) | 60 | 5 | (2) |
| 2022(R4) | 69 | 7 | (6) |
| 2023(R5) | 71 | 4 | (3) |
| 2024(R6) | 94 | 5 | (2) |
| 合計 | 1784 | - | - |
男女比率(2025年5月1日現在)
修士課程
※横スクロールでご覧いただけます。
| 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | ||
| 電子情報工学専攻 | 8 | 10 | 1 | 9% | 11 | 1 | 8.3% | 21 | 2 | 8.7% |
| 生命環境科学専攻 | 8 | 8 | 3 | 27.3% | 15 | 1 | 6.3% | 23 | 4 | 14.8% |
| 知能機械工学専攻 | 8 | 16 | 3 | 15.8% | 13 | 0 | 0.0% | 29 | 3 | 9.4% |
| 電気工学専攻 | 8 | 11 | 3 | 21.4% | 5 | 1 | 16.7% | 16 | 4 | 20.0% |
| 情報工学専攻 | 10 | 19 | 1 | 5.0% | 12 | 1 | 7.7% | 31 | 2 | 6.1% |
| 情報通信工学専攻 | 8 | 6 | 1 | 14.3% | 6 | 0 | 0.0% | 12 | 1 | 7.7% |
| 情報システム工学専攻 | 8 | 7 | 0 | 0.0% | 5 | 4 | 44.4% | 12 | 4 | 25.0% |
| システムマネジメント専攻 | 6 | 8 | 3 | 27.3% | 3 | 0 | 0.0% | 11 | 3 | 21.4% |
| 工学研究科(修士課程) | 64 | 85 | 15 | 15.0% | 70 | 8 | 10.3% | 155 | 23 | 12.9% |
| 社会環境学専攻 | 6 | 6 | 2 | 25.0% | 2 | 2 | 50.0% | 8 | 4 | 33.3% |
| 社会環境学研究科(修士課程) | 6 | 6 | 2 | 25.0% | 2 | 2 | 50.0% | 8 | 4 | 33.3% |
| 合計 | 70 | 91 | 17 | 15.7% | 72 | 10 | 12.2% | 163 | 27 | 14.2% |
| 108 | 82 | 190 | ||||||||
博士後期課程
※横スクロールでご覧いただけます。
| 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | 男 | 女 | 女性比率 | ||
| 物質生産システム工学専攻 | 2 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% |
| 知能情報システム工学専攻 | 2 | 4 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 4 | 7 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0.0% |
| 7 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||