入試データ 入試データ
令和3年度入試状況
※横スクロールでご覧いただけます。
研究科 | 専攻 | 定員 | 一般※1 | 協定校※2 | 外国人※3 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
工学研究科 | 電子情報工学専攻 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 8 |
生命環境科学専攻 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
知能機械工学専攻 | 8 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | |
電気工学専攻 | 8 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | |
情報工学専攻 | 10 | 15 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 16 | |
情報通信工学専攻 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
情報システム工学専攻 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
システムマネジメント専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
工学研究科合計 | 64 | 77 | 73 | 70 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 84 | 80 | 76 | |
社会環境学研究科 | 社会環境学専攻 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 |
修士課程合計 | 70 | 79 | 75 | 71 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 92 | 87 | 82 | |
工学研究科 (博士後期課程) |
物質生産システム工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
知能情報システム工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博士後期課程合計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- ※1 推薦入試、一次・二次入試の合計
- ※2 キングモンクット工科大学(タイ)、南京理工大学(中国)、青島科技大学(中国)
- ※3 一次・二次入試の合計