入試データ 入試データ
令和7年度入試状況
※横スクロールでご覧いただけます。
研究科 | 専攻 | 定員 | 一般※1 | 協定校※2 | 外国人※3 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
工学研究科 | 電子情報工学専攻 | 8 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 14 |
生命環境科学専攻 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
知能機械工学専攻 | 8 | 19 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | |
電気工学専攻 | 8 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | |
情報工学専攻 | 10 | 17 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 21 | |
情報通信工学専攻 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
情報システム工学専攻 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
システムマネジメント専攻 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
工学研究科合計 | 64 | 95 | 93 | 90 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 110 | 107 | 104 | |
社会環境学研究科 | 社会環境学専攻 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 13 |
修士課程合計 | 70 | 101 | 99 | 96 | 18 | 17 | 17 | 6 | 4 | 4 | 125 | 120 | 117 | |
工学研究科 (博士後期課程) |
物質生産システム工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
知能情報システム工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
博士後期課程合計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
- ※1 推薦入試、一次・二次入試の合計
- ※2 キングモンクット工科大学(タイ)、泰日工業大学(タイ)、元智大学(台湾)、青島科技大学(中国)、魯東大学(中国)、
- 亜洲大学(韓国)、釜慶大学(韓国)、東亜大学(韓国)、昌原大学(韓国)、東國大学(韓国)
- ※3 一次・二次入試の合計